| 
				
					
						| SEE Electrical |  
						|  |  
						| SEE Electrical es un software especializado en el diseño de esquemas eléctricos, ampliamente utilizado en ingeniería eléctrica y automatización. Es desarrollado por IGE+XAO Group, una empresa enfocada en soluciones CAD (diseño asistido por computadora) para ingeniería eléctrica. |  
						| 
							
								
									| Semanas | Horas Lectivas | Información y Matrícula |  
									| 4 | 10 | Info |  |  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						| Electricidad Industrial |  
						|  |  
						| En la industria y grandes instalaciones, el equipamiento eléctrico es fundamental en la continuidad del servicio o de la producción. Normalmente reservado a profesionales especializados, con frecuencia profesionales de otros sectores deben mantener instalaciones eléctricas de gran potencia. |  
						| 
							
								
									| Semanas | Horas Lectivas | Información y Matrícula |  
									| 6 | 100 | Info |  |  | 
		
			| 
				
					
						| Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo |  
						|  |  
						| Para dominar los sistemas hidráulicos (principalmente conducciones y estaciones de bombeo, sin olvidar las válvulas) desde una visión práctica, con una larga experiencia, y sin obviar los conocimientos teóricos. |  
						| 
							
								
									| Semanas | Horas Lectivas | Información y Matrícula |  
									| 8 | 160 | Info |  |  | 
		
			|  |